Elastic ring with removable dimensionless applications. A wide range of interchangeable letters, amulets, geometric shapes, decorations
# | Золота, K | Изделие 18K, g | Бриллианты, ct | |
---|---|---|---|---|
R7 | 18K | 7,0-9,0 | 0,07-0,25 | |
R8 | 18K | 7,0-9,0 | 0,07-0,25 | |
R9 | 18K | 7,0-9,0 | 0,07-0,25 | |
R13 | 18K | 7,0-9,0 | 0,07-0,25 | |
R17 | 18K | 7,0-9,0 | 0,07-0,25 | |
PRI_4972 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4973 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4974 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4978 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4981 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4985 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4988 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4989 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4993 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_4953 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 | |
PRI_5001 | 14K | 2,0-3,0 | 0,05-0,15 |
Вклады в бриллианты являются наименее рискованной и стабильной составляющей любого инвестиционного портфеля.